Preisliste 2012 der Passion 880 Sport OC "Andreas"
| Saisonzeiten 2012 |
|||||
| Kategorie | A-Saison | B-Saison | C-Saison | D-Saison | E-Saison |
| Charterzeitraum | 30.03. - 06.04. | 07.04. - 27.04. | 28.04. - 25.05. | 26.05. - 22.06. | 23.06. - 24.08. |
| 06.10. - 20.10. | 22.09. - 05.10. | 08.09. - 21.09. |
25.08. - 07.09. | ||
| Woche | 725,00 € | 770,00 € | 850,00 € | 1.135,00 € | 1.250,00 € |
| Wochenende | 436,00 € | 460,00 € | 611,00 € | 680,00 € | 750,00 € |
| Miniwoche | 436,00 € | 460,00 € | 611,00 € | 680,00 € | 750,00 € |
| Einzeltag | 199,00 € | 231,00 € | 252,00 € | 263,00 € | 273,00 € |
- Personen: 3+2
- Endreinigung: 60,00 €
- Kaution: 500,00 €
- Übergabe: Freitag
- Bettwäsche: pro Person 12,00 €
- Handtücher (5-teilig): pro Person 5,00 €
Woche: Freitag ab 14.00 bis 18.00 Uhr - Freitag 09.00 - 10.00 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14.00 bis 18.00 Uhr - Montag 09.00 - 10.00 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14.00 bis 18.00 Uhr - Freitag 09.00 - 10.00 Uhr | ... zum Reservierungsformular

