Auf der PASSION 12.60 SPORT "Samuel" können eine große Familie oder Chartergemeinschaften mit bis zu 8 Personen auf große Fahrt gehen. Das Schiff hat ein besonders großes Platzangebot über und unter Deck.
Es befinden sich 4 Doppelbettkabinen für 8 Personen und 2 WC unter Deck. Für Ihre Hausbootferien auf Havel und Spree kann die Sitzgruppe im Salon zum gemütlichen Zusammensitzen genutzt werden.
Unsere Hausboote sind mit Funkgeräten ausgestattet. Für einmalig 10,00 EUR zu Charterbeginn schalten wir das Funkgerät frei, wenn uns ein gültiger Funkausweis fürs Binnenrevier vorgelegt wird.
Grundriss der Passion 12.60 Sport "Samuel"
Preisliste und Belegungsplan »»»
Personen: | 8 |
Baujahr: | 2014 - Erstwasserung 2015 |
Motor: | VW TDI 120-5/120 PS |
Verbrauch: | ca. 6 Liter/Stunde |
Bordnetz: | 12 V, Landschluss 230 V |
Bugstrahlruder, Echolot, Dieselheizung |
Kabinen: | 4 Doppelkabinen |
Bäder: | 2 WC mit Waschbecken und Dusche |
Küche: | Gasherd, Kühlschrank (130 l), Mikrowelle |
Salon: | Sitzgruppe, DigitalTV DVBT, Radio |
Deck: | Sitzgruppe mit Stühlen (Hochlehner) |
Badeplattform mit Dusche |
Bootsname: | Samuel |
Kennzeichen: | BRB-U 318 |
Länge: | 12,60 m |
Breite: | 4,15 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Wassertank: | 400 l |
Dieseltank: | 400 l |
Fäkalientank: | 300 l |
"Paulus" | |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 4,40 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 3,20 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | Scheiben fest |
Die Abbildungen in dem Video können vom Original abweichen, es gilt ausschließlich die oben angegebene Ausstattung - Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Fixkosten: Endreinigung: 160 EUR // Hafenpauschale: 50 EUR // Kaution: 1000 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Montag/Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag/Freitag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)