Auf der PASSION 10.00 Sport finden 4 Personen Platz.
In der abgeschlossenen Vorderkabine befindet sich ein großes Doppelbett. In der Schlupfkabine befinden sich 2 weitere Schlafplätze.
Die große Sitzgruppe und der Steuerstand an Deck des Hausbootes Passion 10.00 Sport „Daniel“ können durch eine voll geschlossene Persenning, geschützt werden: quasi Hausbooturlaub bei jedem Wetter möglich.
Unsere Hausboote sind mit Funkgeräten ausgestattet. Für einmalig 10,00 EUR zu Charterbeginn schalten wir das Funkgerät frei, wenn uns ein gültiger Funkausweis fürs Binnenrevier vorgelegt wird.
Grundriss der Passion 10.00 Sport "Daniel"
Preisliste und Belegungsplan »»»
Personen: | 4 |
Baujahr: | 2011 |
Motor: | Deutz SM - 105, 95 PS |
Verbrauch: | ca. 5 Liter/Stunde |
Bordnetz: | 12 V, Landschluss 230 V und Umwandler bis 600 W |
Bugstrahlruder, Echolot, Dieselheizung |
Kabinen: | 1 Doppelbettkabine im Vorschiff, 1 Doppelbett in Schlupfkabine |
Bäder: | 1 WC mit Waschbecken und Dusche |
Küche: | Gasherd, Kühlschrank (100 l) |
Salon: | Sitzgruppe, DigitalTV DVBT, Radio |
Badeplattform mit Warmwasserdusche |
Bootsname: | Daniel |
Kennzeichen: | BRB-M 697 |
Länge: | 10,30 m |
Breite: | 3,65 m |
Tiefgang: | 0.90 m |
Wasser: | 250 l |
Diesel: | 200 l |
Fäkalien: | 250 l |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 2,75 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 2,20 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | --- |
Personen: 4 // Endreinigung: 125,00 EUR // Kaution: 500,00 EUR // Bettwäsche pro Person: 15,00 EUR // Handtuchset pro Person: 5,00 EUR
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Charterzeiträume:
Woche: Montag/Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag/Freitag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr
Abbildungen:
Abb. können vom Original anweichen. Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)