Die PASSION SUN 8.50 AK ist eine Yacht, auf der 2+2 Personen Platz haben. Sie verfügt über eine Achterkabine mit 2 Einzelschlupfbetten.
Im Vorschiff befinden sich eine gut zugängliche Sitzgruppe, die für die Nacht zum Bett umgeklappt wird. So entsteht auf der Passion Sun 850 AK „Thomas“ eine große Liegefläche, auf der 2 weitere Personen bequem Platz haben.
Unsere Hausboote sind mit Funkgeräten ausgestattet. Für einmalig 10,00 EUR zu Charterbeginn schalten wir das Funkgerät frei, wenn uns ein gültiger Funkausweis fürs Binnenrevier vorgelegt wird.
Grundriss der Passion Sun 8.50 AK "Thomas"
Preisliste und Belegungsplan »»»
Personen: | 2+2 |
Baujahr: | 2009 |
Motor: | Volvo Penta 36 KW / 75 PS |
Verbrauch: | ca. 5 Liter/Stunde |
Bordnetz: | 12 V, Landschluss 230 V |
Bugstrahlruder, Echolot, Dieselheizung |
Kabinen: | 2 Einzelschlupfbetten achtern, 2 Betten optional im Vorschiff |
Bäder: | 1 WC mit Waschbecken |
Küche: | Gasherd, Kühlschrank (60 l) |
Salon: | Sitzgruppe, DigitalTV DVBT, Radio |
Badeplattform mit Warmwasserdusche |
Bootsname: | Thomas |
Kennzeichen: | BRB-1097 V |
Länge: | 8,50 m |
Breite: | 2,85 m |
Tiefgang: | 0,80 m |
Wasser: | 150 l |
Diesel: | 120 l |
Fäkalien: | 130 l |
Höhe mit Persenning, mit gelegtem Mast: | 2,70 m |
Höhe ohne Persenning, mit gelegtem Mast: | 2,45 m |
Höhe mit gelegten Scheiben und gelegtem Mast: | --- |
Die Abbildungen in dem Video können vom Original abweichen, es gilt ausschließlich die oben angegebene Ausstattung - Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Fixkosten: Endreinigung: 115 EUR // Hafenpauschale: 30 EUR // Kaution: 500 EUR
Optionale Kosten: Bettwäsche: 15 EUR/Person // Handtuchset: 5 EUR/Person // Funkgerät: 10 EUR // Parkplatz: 5 EUR/Tag
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Charterzeiträume:
Woche: Montag/Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag/Freitag 9 bis 10 Uhr
Wochenende: Freitag ab 14 bis 18 Uhr - Montag 9 bis 10 Uhr
Miniwoche: Montag ab 14 bis 18 Uhr - Freitag 9 bis 10 Uhr
Abbildungen
können vom Original abweichen - Änderungen vorbehalten.
Rabatte:
3% Wiederbucher
5% Stammkunde (ab 3-maliger Charter)